MODEL: SEH-80X-BBU / SEH-100X
– Bơm làm bằng nhôm đúc chắc chắn và nhẹ
CHI TIẾT KỸ THUẬT
Model | SEH-50X-BAE | SEH-50X-BBS | SEH-50X-BFY | SEH-80X-BBU | SEH-80X-BAC | SEH-100X | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BƠM | Đường kính cửa hút | 50mm (2”) | 80mm (3”) | 100mm (4”) | ||||
Đường ren kết nối | Loại ren ngoài (BSP) | |||||||
Cột áp | 30m (98 Ft) | 27m (88 Ft) | 26m(85 Ft) | 27m (88 Ft) | 28m (92 Ft) | |||
Lưu lượng phun | 600 lít / phút (158 USG/ phút) | 640 lít / phút (169 USG/ phút) | 930 lít / phút (246 USG/ phút) | 1100 lít / phút (290 USG/ phút) | 1450 lít / phút (383 USG/ phút) | |||
Chiều sâu hút | 8m (26 Ft) | |||||||
Bánh công tác | FC200 | |||||||
Vỏ bơm | ADC12 | FC200 | ADC12 | FC200 | ||||
ĐỘNG CƠ | Loại | Động cơ xăng 4 kỳ làm mát cưỡng bức bằng không khí | ||||||
Model | Honda GX120 | Honda GX160 | Honda GX240 | |||||
Dung tích xylanh | 118 cc | 163 cc | 270 cc | |||||
Công suất động cơ | Định mức | 2,1 kw (2,9 PS) tại 3600 vòng/phút | 2,9 kw (2,9 PS) tại 3600 vòng/phút | 4,6 kw (6,2 PS) tại 3600 vòng/phút | ||||
Cực đại | 2,9 kw (3,5 PS) tại 3600 vòng/phút | 3,6 kw (4,9 PS) tại 3600 vòng/phút | 5,9 kw (9,8 PS) tại 3600 vòng/phút | |||||
Nhiên liệu | Xăng không chì | |||||||
Dung tích bình nhiên liệu | 2,0 lít (0,53 USG) | 3,1 lít (0,82 USG) | 5,3 lít (1,4 USG) | |||||
Thời gian hoạt động liên tục | Xấp xỉ 2 giờ | Xấp xỉ 2.5 giờ | ||||||
Khởi động | Dây kéo tự cuốn | |||||||
Trang bị tiêu chuẩn | 1 giỏ lọc 2 khớp nối nhanh, 3 cuộn vòi, 1 bộ dụng cụ sửa chữa động cơ | |||||||
Tổng trọng lượng | 22 kg (48.5 lbs) | 23 kg (50.7 lbs) | 27 kg (50.0 lbs) | 30 kg (66.0 lbs) | 59 kg (130 lbs) | |||
Kích thước LxWxH (mm) | 483 × 375 × 376 | 504 × 401 × 406 | 525 × 389 × 458 | 670 × 477 × 669 | ||||
Đóng gói | 1 máy |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.