MODEL: VC52AS
| Động cơ | Kiểu | 2 kỳ |
| Số xi-lanh | 2 xi-lanh | |
| Hệ thống làm mát | Được làm mát bằng nước | |
| Đường kính x hành trình piston | 76 x 68 mm (2.99 x 2.68 inch) | |
| Dung tích xy lanh | 617 cc (37.6 cu in) | |
| Công suất | 30 kW (40.8PS) | |
| Nhiên liệu | Xăng không chì (Tối thiểu 87 Octane) | |
| Dung tích bình nhiên liệu | 18 L (4.76 gal) | |
| Tiêu hao nhiên liệu | 9L / Giờ (2.38 gal/Giờ ) | |
| Hệ thống đánh lửa | Bộ chế hòa khí đơn | |
| Dung tích bình dầu | 1.6 L (0.42 gal) | |
| Hút | Khởi động | Điện hoặc bằng tay |
| Hệ thống hút | Bơm chân không 4 cánh (loại không dầu) | |
| Bơm mồi | Bằng tay | |
| Bơm | Kiểu bơm | Hút đơn, Bơm ly tâm một tầng |
| Đường kính cửa hút | JIS 3” (75mm) BSP 4” (100mm) |
|
| Đường kính cửa xả | JIS 2-1/2” (65mm) BSP 2-1/2” (65mm) |
|
| Số cửa xả | Đơn | |
| Van cửa xả | Van phẳng/Van bi | |
| Trọng lượng | Trọng lượng khô | 85kg (187.39 lbs) |
| Trọng lượng ướt | 101kg (222.66 lbs) | |
| Kích thước(mm) | Tổng thể: Dài x Rộng x Cao | 700 x 620 x 730 |
HIỆU SUẤT TẠI ĐỘ CAO HÚT 3M
1250L/phút tại 0.6MPa (6Bar)
1000L/phút tại 0.8MPa (8Bar)
600L/phút tại 1.0MPa (10Bar)
HIỆU SUẤT MỒI
2.3 giây tại chiều cao hút 1m
4.5 giây tại chiều cao hút 3m
9.2 giây tại chiều cao hút 6m
• Hiệu suất bơm vô địch
• Cửa xả đơn xoay 180 độ
• Động cơ cảm biến bảo vệ quá nhiệt
• Bảo trì dễ dàng



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.