BƠM CHỮA CHÁY TOHATSU
MODEL: VE1500-W
Động cơ | Kiểu | 2 kỳ |
Số xi-lanh | 2 xi-lanh | |
Hệ thống làm mát | Được làm mát bằng nước | |
Đường kính x hành trình piston | 81 x 78 mm (3.19 x 3.07 inch) | |
Dung tích xy lanh | 804 cc (49.0 cu in) | |
Công suất | 44 kW (60PS) | |
Nhiên liệu | Xăng không chì (Tối thiểu 87 Octane) |
|
Dung tích bình nhiên liệu | 24 L (6.34 gal) | |
Tiêu hao nhiên liệu | 22L / giờ(5.81 gal/ giờ) | |
Hệ thống đánh lửa | Phun xăng điện tử | |
Dung tích bình dầu | 1.6 L (0.42 gal) | |
Hút | Khởi động | Điện hoặc bằng tay |
Hệ thống hút | Bơm chân không 4 cánh (loại không dầu) | |
Bơm mồi | Bằng tay | |
Bơm | Kiểu bơm | Hút đơn, Bơm ly tâm một tầng |
Đường kính cửa hút | JIS 3-1/2” (90mm) BSP 4” (100mm) |
|
Đường kính cửa xả | JIS 2-1/2” (65mm) BSP 2-1/2” (65mm) |
|
Số cửa xả | Đôi | |
Van cửa xả | Van phẳng | |
Trọng lượng | Trọng lượng khô | 104kg (236 lbs) |
Trọng lượng ướt | 124kg (280 lbs) | |
Kích thước(mm) | Dài x Rộng x Cao | 748 x 732 x 827 |
HIỆU SUẤT TẠI ĐỘ CAO HÚT 3M
2050L/phút tại 0.6MPa (6Bar)
1800L/phút tại 0.8MPa (8Bar)
1500L/phút tại 1.0MPa (10Bar)
1300L/phút tại 1.2MPa (12Bar)
1000L/phút tại 1.4MPa (14Bar)
HIỆU SUẤT MỒI
3.4 giây tại chiều cao hút 1m
6.7 giây tại chiều cao hút 3m
14.2 giây tại chiều cao hút 6m
• Áp lực bơm lớn (17 Bar / 1.7MPA)
• Nhanh chóng vượt trội về tốc độ mồi với bơm chân không.
• Model nhẹ nhất trong các loại
• Động cơ khởi động trơn tru với hệ thống phun xăng điện tử
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.