MÁY PHÁT ĐIỆN ELEMAX
MODEL: SH15D / SHT15D / SHT17D
THÔNG SỐ
SH15D | SHT15D | SHT17D | |||||
Kiểu | R | D | R | S | |||
Máy phát điện | Tần số (Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | ||
Loại |
Self-exciting, 2-pole,
Field Rotating Type
|
||||||
Pha | 1 pha | 3 pha | |||||
Hệ thống điều chỉnh điện áp | AVR | ||||||
Công suất AC | Công suất định mức (KVA) |
50Hz | 12 | – | 15 | – | |
60Hz | – | 13 | – | 16 | |||
Điện áp định mức (V) | 220 | 120 / 240 | 3 pha : 380 | ||||
1 pha : 220 | |||||||
Hệ số công suất định mức (cosφ) | 1.0 | 0.8 | |||||
Động cơ | Nhà sản xuất | KUBOTA | |||||
Model | D1005 | ||||||
Dung tích xi lanh (CC) | 1001 | ||||||
Công suất tối đa (PS) | 26(3,600rpm) | ||||||
Hệ thống khởi động | Khởi động điện | ||||||
Thông tin khác | D x R x C (mm) | 1474 x 698 x 869 | |||||
Trọng lượng khô (kg) | 387 | ||||||
Dung tích bình nhiên liệu (lít) |
53 | ||||||
Mức độ tiếng ồn [dB(A)/7m] |
50Hz | 68 | – | 68 | – | ||
60Hz | – | 71 | – | 71 | |||
Thời gian hoạt động liên tục (hr) | 50Hz | 10.8 | – | 11.8 | – | ||
60Hz | – | 9.0 | – | 9.0 | |||
Vôn kế | Có | ||||||
Ampe kế | Có | ||||||
Máy đo tần số | Không | ||||||
Đồng hồ đếm giờ | Có | ||||||
Đèn cảnh báo | Các đèn chỉ báo (4 tình trạng) | ||||||
Đầu ra | Ổ cắm x 2 | ||||||
Thiết bị đầu cuối ATS | Có | ||||||
Bánh xe | Tùy chọn |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.