MÁY PHÁT ĐIỆN KOSHIN
MODEL: GV-3000
– Hiệu suất nhiên liệu được hỗ trợ bởi K210 & K420
– Dùng 100% dây đồng cho máy phát điện
– Tỏa nhiệt thấp
– Bình nhiên liệu chống gỉ
Thông số kỹ thuật
Model | GV-3000 | GV-3200 | GV-7000S | GV-7600S | |||||
Động cơ | Model | KOSHIN K210 | KOSHIN K420 | ||||||
Loại | Làm mát bằng khí, 4 kỳ, OHV, xy lanh đơn | ||||||||
Dung tích | 212 cc | 420 cc | |||||||
Dung tích dầu động cơ | 0.6 L | 1.1 L | |||||||
Mức công suất | 3.4 kW / 3000 v/p 3.7 kW / 3600 v/p |
6.85 kW / 3000 v/p 7.6 kW / 3600 v/p |
|||||||
Công suất tối đa | 4.2 kW/ 3600 v/p | 8.5 kW / 3600 v/p | |||||||
Momen tối đa | 12 Nm / 2500 v/p | 25 Nm / 2500 v/p | |||||||
Mức tiêu thụ nhiên liệu | 337 (g/kw/h) | 370 (g/kw/h) | |||||||
Hệ thống khởi động | Dây giật | Dây giật + Khởi động điện | |||||||
Bảng điều khiển | Ổ cắm điện | 220V | 50Hz | ||||||
60Hz | |||||||||
Máy phát | Pha | Đơn | |||||||
Nguồn DC (V-A) | 12 V 8.3 A | ||||||||
Mức điện áp (V) | 220 | ||||||||
Nguồn AC (kVA) | |||||||||
Định mức | 2 | 2.3 | 5 | 5.5 | |||||
Tối đa | 2.2 | 2.5 | 5.5 | 6 | |||||
Hiệu suất định mức | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | |||||
AMPS | 9.1A | 10.5 A | 22.7 A | 25 A | |||||
Ắc quy | – | Loại bảo dưỡng được | |||||||
Kích thước đóng gói (RxDxC) | 640x475x485 (mm) | 720x550x560 (mm) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.